Technische Beschreibung
{{descriptionEntry.BESCHRIFTUNG}} | {{descriptionEntry.WERT}} |
---|
Daten gemäß ErP Richtlinie
Installationskategorie | {{items[0].ErPDirective.INSTALLKAT}} |
---|---|
Effizienzkategorie | {{items[0].ErPDirective.EFFIZIENZKAT}} |
Drehzahlregelung | {{items[0].ErPDirective.DREHZAHLREGEL}} |
Spezifisches Verhältnis* | {{items[0].ErPDirective.SPEZVERHAELTNIS}} |
*Spezifisches Verhältnis = 1 + psf / 100 000 |
Ist | Vorgabe 2015 | ||
---|---|---|---|
Gesamtwirkungsgrad ηe | {{items[0].ErPDirective.ETAIST}} | {{items[0].ErPDirective.ETA2015}} | |
Effizienzklasse N | {{items[0].ErPDirective.EFFNIST}} | {{items[0].ErPDirective.EFFN2015}} | |
Leistungsaufnahme Pe | KW | {{items[0].ErPDirective.AUFLEIST}} | |
Volumenstrom qV | m3/h | {{items[0].ErPDirective.VOLSTROM}} | |
Druckerhöhung total | Pa | {{items[0].ErPDirective.DRUCK_ERH}} | |
Drehzahl n |
|
{{items[0].ErPDirective.DREHZAHL}} | |
Data established at point of optimum efficiency |
Nenndaten
{{nominalDataEntry.BESCHRIFTUNG}} | {{nominalDataEntry.WERT1}} |
---|
Kennlinien
Zubehör
Material
{{equipment.MATERIAL}}