| Produktliste | vorheriges Produkt nächstes Produkt |
4650N
4650 N
AC-Axiallüfter
| Technische Beschreibung | |
|---|---|
| Allgemeine Beschreibung | Wechselspannungslüfter mit Außen läufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung durch Impedanzschutz. Lüftergehäuse und Lüfterflügelrad aus Metall. Über Stege saugend. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts. Typen 4890 N und 4840 N über Stege blasend. Elektrischer Anschluss an 2 Flachstecker 3,0 x 0,5 mm. Lüfterrad mit 3 oder 5 Flügeln, siehe Vermerk bei Lüftertyp. Optional lieferbar: Varianten mit verstärkten Montage flanschen und frei ausgeführten Einzellitzen. Lüftergehäuse mit Erdungsösen mit Gewinde M4 und UNC. Masse 550 g. Bitte beachten Sie unsere neue Baureihe ACmaxx. Bei identischen Befestigungsmaßen und Spannungen erreicht diese Baureihe eine höhere Energieeffizienz. |
| Masse | 0.550 kg |
| Abmessungen | 119 x 119 x 38 mm |
| Material Laufrad | Metall |
| Material Gehäuse | Metall |
| Förderrichtung | über Stege saugend |
| Drehrichtung | rechts, auf Rotor gesehen |
| Lagerung | Sintec - Gleitlagersystem |
| Lebensdauer L10 bei 40 °C | 37500 h |
| Lebensdauer L10 bei max. Temperatur | 27500 h |
| Anschlussleitung | 2 Flachstecker 3,0 x 0,5 mm. Gehäuse mit Erdungsösen mit Gewinde M4 und UNC. |
| Motorschutz | geschützt gegen Überlastung durch Impedansschutz |
| Zulassung | VDE, CSA, UL, CE |
| Produktliste | vorheriges Produkt nächstes Produkt |
