ebm-papst - Aktuelle Daten und Fakten
Die aktuellsten Zahlen informieren Sie über unsere Leistungsfähigkeit und die Entwicklung unseres Unternehmens.
| ebm-papst weltweit | Geschäftsjahr 10/11 |
|---|---|
| Gruppenumsatz (konsolidiert) | 1311 Mio EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 11.118 |
| Produktionsstandorte | 17 |
| Vertriebsstandorte | 57 |
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | Geschäftsjahr 10/11 |
|---|---|
| Geschäftsführung | Hans-Jochen Beilke Thomas Borst Hans Peter Fuchs Dr. Bruno Lindl Thomas Wagner |
| Umsatz | 699 Mio. EUR |
| Exportanteil | 76 % |
| Investitionen | 35,4 Mio. EUR |
| Aufwand für F&E | 31,8 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 2.802 |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (Mulfingen / Niederstetten / Hollenbach) | 90.000 m² |
| ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | Geschäftsjahr 10/11 |
|---|---|
| Geschäftsführung | Dirk Schallock |
| Umsatz | 293 Mio. EUR |
| Exportanteil | 49 % |
| Investitionen | 17,6 Mio. EUR |
| Aufwand für F&E | 21,7 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 1.493 |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (St. Georgen / Herbolzheim) | 47.000 m² |
| ebm-papst Landshut GmbH | Geschäftsjahr 10/11 |
|---|---|
| Geschäftsführung | Stefan Brandl |
| Umsatz | 232 Mio. EUR |
| Exportanteil | 71 % |
| Investitionen | 10,2 Mio. EUR |
| Aufwand für F&E | 7,7 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 1.043 |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (Landshut) | 35.000 m² |
