ebm-papst - Aktuelle Daten und Fakten
Die aktuellsten Zahlen informieren Sie über unsere Leistungsfähigkeit und die Entwicklung unseres Unternehmens.
| ebm-papst weltweit | Geschäftsjahr 09/10 | |
|---|---|---|
| Gruppenumsatz (konsolidiert) | 986 Mio EUR | |
| Anzahl Mitarbeiter | 10.226 | |
| Weltproduktion | 46,8 Mio. Motoren und Ventilatoren | |
| Sortiment | 14.500 unterschiedliche Produkte | |
| Produktionsstandorte | 17 | |
| Vertriebsstandorte | 57 |
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | Geschäftsjahr 09/10 | |
|---|---|---|
| Geschäftsführung | Hans-Jochen Beilke Thomas Borst Hans Peter Fuchs Dr. Bruno Lindl Thomas Wagner | |
| Umsatz | 496 Mio. EUR | |
| Exportanteil | 74 % | |
| Investitionen | 27,8 Mio. EUR | |
| Aufwand für F&E | 26,2 Mio. EUR | |
| Mitarbeiter | 2.595 | |
| davon in der Produktion | 1.599 | |
| in Forschung und Entwicklung | 281 | |
| im Vertrieb | 118 | |
| Auszubildende | 144 | |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (Mulfingen / Niederstetten / Hollenbach) | 89.500 m² |
| ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | Geschäftsjahr 09/10 | |
|---|---|---|
| Geschäftsführung | Dirk Schallock Thomas Wagner | |
| Umsatz | 199 Mio. EUR | |
| Exportanteil | 47 % | |
| Investitionen | 10,1 Mio. EUR | |
| Aufwand für F&E | 18,8 Mio. EUR | |
| Mitarbeiter | 1.464 | |
| davon in der Produktion | 626 | |
| in Forschung und Entwicklung | 179 | |
| im Vertrieb | 73 | |
| Auszubildende | 57 | |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (St. Georgen / Herbolzheim) | 46.900 m² |
| ebm-papst Landshut GmbH | Geschäftsjahr 09/10 | |
|---|---|---|
| Geschäftsführung | Stefan Brandl | |
| Umsatz | 205 Mio. EUR | |
| Exportanteil | 67 % | |
| Investitionen | 4,2 Mio. EUR | |
| Aufwand für F&E | 7,2 Mio. EUR | |
| Mitarbeiter | 1.022 | |
| davon in der Produktion | 653 | |
| in Forschung und Entwicklung | 63 | |
| im Vertrieb | 40 | |
| Auszubildende | 46 | |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (Landshut) | 35.000 m² |
