ebm-papst - Aktuelle Daten und Fakten
Die aktuellsten Zahlen informieren Sie über unsere Leistungsfähigkeit und die Entwicklung unseres Unternehmens.
| ebm-papst weltweit | Geschäftsjahr 11/12 |
|---|---|
| Gruppenumsatz (konsolidiert) | 1.377 Mio EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 10.564 |
| Produktionsstandorte | 17 |
| Vertriebsstandorte | 57 |
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | Geschäftsjahr 11/12 |
|---|---|
| Geschäftsführung | Hans-Jochen Beilke Thomas Borst Hans Peter Fuchs Dr. Bruno Lindl Thomas Wagner |
| Umsatz | 729 Mio. EUR |
| Exportanteil | 75 % |
| Investitionen | 40,3 Mio. EUR |
| Aufwand für F&E | 33,5 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 2.811 |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (Mulfingen / Niederstetten / Hollenbach) | 90.400 m² |
| ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | Geschäftsjahr 11/12 |
|---|---|
| Geschäftsführung | Dirk Schallock |
| Umsatz | 298 Mio. EUR |
| Exportanteil | 45 % |
| Investitionen | 15,7 Mio. EUR |
| Aufwand für F&E | 25,8 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 1.510 |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (St. Georgen / Herbolzheim) | 50.300 m² |
| ebm-papst Landshut GmbH | Geschäftsjahr 11/12 |
|---|---|
| Geschäftsführung | Stefan Brandl |
| Umsatz | 249 Mio. EUR |
| Exportanteil | 70 % |
| Investitionen | 10,3 Mio. EUR |
| Aufwand für F&E | 9,2 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 1.035 |
| Produktions- und Verwaltungsfläche (Landshut) | 35.000 m² |
